HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket countersunk head screws
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 10642.1000.0618 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 18, Bl | 500 | 0.4080 | 
| 10642.1000.0620 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 20, Bl | 500 | 0.4460 | 
| 10642.1000.0622 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 22, Bl | 500 | 0.4810 | 
| 10642.1000.0625 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 25, Bl | 500 | 0.5420 | 
| 10642.1000.0630 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 30, Bl | 500 | 0.6220 | 
| 10642.1000.0635 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 35, Bl | 200 | 0.7100 | 
| 10642.1000.0640 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 40, Bl | 200 | 0.8830 | 
| 10642.1000.0645 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 45, Bl | 200 | 0.9920 | 
| 10642.1000.0650 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 50, Bl | 200 | 1.1000 | 
| 10642.1000.0655 | ISO 10642, 10.9, M 6 x 55, Bl | 200 | 1.2080 | 
			
	        			
	        			